शेतमाल : कलिंगड
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/02/2024 | ||||||
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 2770 | 1200 | 2000 | 1600 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 17 | 800 | 1000 | 900 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 40 | 500 | 1900 | 1200 |
SANGLI-PHALE BHAJI PALA MRKT | LOCAL | QUINTAL | 21 | 1000 | 1500 | 1250 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 432 | 1000 | 1500 | 1200 |
13/02/2024 | ||||||
AHMEDNAGAR | —- | QUINTAL | 1 | 1000 | 1200 | 1100 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 2770 | 1200 | 2000 | 1600 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 191 | 500 | 2000 | 1200 |
SANGLI-PHALE BHAJI PALA MRKT | LOCAL | QUINTAL | 30 | 1000 | 1500 | 1250 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 543 | 1000 | 1500 | 1200 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 175 | 1000 | 1200 | 1100 |
12/02/2024 | ||||||
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 720 | 1200 | 2000 | 1600 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 15 | 800 | 1000 | 900 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 221 | 500 | 2000 | 1400 |
SANGLI-PHALE BHAJI PALA MRKT | LOCAL | QUINTAL | 170 | 1000 | 1500 | 1250 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 403 | 1000 | 1500 | 1200 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 20 | 1200 | 1200 | 1200 |
11/02/2024 | ||||||
AHMEDNAGAR | —- | QUINTAL | 18 | 300 | 1000 | 650 |
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 7 | 800 | 1000 | 900 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 13 | 800 | 1000 | 900 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 705 | 800 | 1400 | 1100 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 55 | 1000 | 1000 | 1000 |
10/02/2024 | ||||||
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 2280 | 1100 | 1800 | 1450 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 157 | 500 | 1700 | 1000 |
SANGLI-PHALE BHAJI PALA MRKT | LOCAL | QUINTAL | 18 | 1000 | 1500 | 1250 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 110 | 1000 | 1000 | 1000 |
09/02/2024 | ||||||
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 3350 | 1100 | 1800 | 1450 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 140 | 500 | 2800 | 1200 |
SANGLI-PHALE BHAJI PALA MRKT | LOCAL | QUINTAL | 82 | 1000 | 5000 | 3000 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 513 | 700 | 1500 | 1100 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 120 | 800 | 1000 | 900 |
08/02/2024 | ||||||
PUNE-MANJRI | —- | QUINTAL | 13 | 800 | 1000 | 900 |
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 2520 | 1100 | 1600 | 1350 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 77 | 500 | 2000 | 1200 |
SANGLI-PHALE BHAJI PALA MRKT | LOCAL | QUINTAL | 11 | 1000 | 1500 | 1250 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 361 | 1000 | 2000 | 1500 |
PUNE-MOSHI | LOCAL | QUINTAL | 11 | 1000 | 1000 | 1000 |
07/02/2024 | ||||||
MUMBAI-FRUIT MARKET | —- | QUINTAL | 2645 | 1200 | 1800 | 1500 |
SHRIRAMPUR | —- | QUINTAL | 11 | 600 | 800 | 700 |
SOLAPUR | LOCAL | QUINTAL | 168 | 500 | 1900 | 1200 |
SANGLI-PHALE BHAJI PALA MRKT | LOCAL | QUINTAL | 12 | 1000 | 1500 | 1250 |
PUNE | LOCAL | QUINTAL | 249 | 1000 | 1700 | 1300 |
उपयुक्त लिंक्स्