बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2024 | ||||||
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 462 | 3000 | 4511 | 4450 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 355 | 4050 | 4430 | 4400 |
पाचोरा | — | क्विंटल | 50 | 4191 | 4191 | 4191 |
कारंजा | — | क्विंटल | 3000 | 4175 | 4500 | 4390 |
रिसोड | — | क्विंटल | 2350 | 4290 | 4415 | 4350 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 65 | 4450 | 4450 | 4450 |
राहता | — | क्विंटल | 14 | 4301 | 4475 | 4385 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 360 | 4200 | 4600 | 4490 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 7 | 4450 | 4450 | 4450 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 4989 | 4350 | 4450 | 4400 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 272 | 4100 | 4474 | 4381 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 30 | 4000 | 4301 | 4301 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 750 | 4000 | 4445 | 4300 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 100 | 4170 | 4500 | 4451 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3634 | 4000 | 4430 | 4295 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 440 | 4000 | 4330 | 4200 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 370 | 4200 | 4441 | 4320 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 4 | 4200 | 4200 | 4200 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 51 | 4125 | 4365 | 4275 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 18 | 4205 | 4425 | 4325 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 565 | 3825 | 4400 | 4340 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 29 | 3950 | 4250 | 4150 |
शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4300 | 4300 | 4300 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 62 | 4300 | 4373 | 4350 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4041 | 4500 | 4480 |
चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 278 | 4000 | 4350 | 4210 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 251 | 3500 | 4300 | 4000 |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 164 | 3200 | 4200 | 3800 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 8 | 4448 | 4460 | 4450 |
तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 18 | 4620 | 4850 | 4730 |
मंठा | पिवळा | क्विंटल | 18 | 3800 | 4400 | 4300 |
अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 894 | 3500 | 4531 | 4403 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 29 | 4575 | 4575 | 4575 |
बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 230 | 4000 | 4325 | 4200 |
नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 301 | 3180 | 4435 | 4274 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 70 | 4350 | 4450 | 4400 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 232 | 3600 | 4429 | 4350 |
सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 353 | 3580 | 4300 | 4200 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 1374 | 4000 | 4450 | 4400 |
सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 39 | 4400 | 4400 | 4400 |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 9 | 4608 | 4699 | 4653 |
30/05/2024 | ||||||
येवला | — | क्विंटल | 10 | 4001 | 4459 | 4440 |
लासलगाव | — | क्विंटल | 427 | 3301 | 4475 | 4440 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 562 | 3000 | 4512 | 4450 |
जळगाव | — | क्विंटल | 38 | 3600 | 3600 | 3600 |
बार्शी | — | क्विंटल | 249 | 4500 | 4550 | 4550 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 3 | 4280 | 4300 | 4290 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 267 | 400 | 4425 | 4400 |
चंद्रपूर | — | क्विंटल | 47 | 4100 | 4275 | 4200 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 14 | 4300 | 4300 | 4300 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 18 | 4450 | 4500 | 4500 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 25 | 4276 | 4480 | 4300 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 700 | 4475 | 4496 | 4490 |
लोहा | — | क्विंटल | 32 | 4370 | 4550 | 4480 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 65 | 4450 | 4450 | 4450 |
राहता | — | क्विंटल | 6 | 4400 | 4426 | 4415 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 22 | 4450 | 4505 | 4500 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 6616 | 4350 | 4470 | 4410 |
परभणी | लोकल | क्विंटल | 262 | 4400 | 4510 | 4500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 403 | 4100 | 4442 | 4357 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 138 | 3401 | 4481 | 4311 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 15 | 3500 | 4350 | 4000 |
कंधार | नं. १ | क्विंटल | 34 | 4400 | 4700 | 4500 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 142 | 4000 | 4491 | 4451 |
जळकोट | पांढरा | क्विंटल | 138 | 4500 | 4700 | 4600 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 9262 | 4450 | 4621 | 4530 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 2138 | 3800 | 4500 | 4400 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3615 | 4000 | 4445 | 4250 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 560 | 4200 | 4485 | 4343 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 36 | 4199 | 4471 | 4440 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 630 | 4150 | 4421 | 4285 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 4127 | 2800 | 4600 | 3800 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 31 | 4420 | 4480 | 4464 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4300 | 4501 | 4400 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 600 | 4350 | 4500 | 4400 |
उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 2725 | 4000 | 4600 | 4350 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 83 | 4140 | 4300 | 4220 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 83 | 4220 | 4320 | 4270 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 47 | 4375 | 4380 | 4375 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1670 | 4210 | 4480 | 4310 |
खामगाव | पिवळा | क्विंटल | 2919 | 3900 | 4400 | 4150 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 610 | 3945 | 4460 | 4320 |
दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 100 | 4260 | 4350 | 4310 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 383 | 4010 | 4360 | 4200 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 16 | 4150 | 4175 | 4175 |
जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 48 | 4000 | 4400 | 4200 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 56 | 4250 | 4375 | 4310 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 21 | 4400 | 4528 | 4500 |
चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 159 | 4000 | 4350 | 4200 |
वरूड-राजूरा बझार | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4350 | 4390 | 4364 |
लोणार | पिवळा | क्विंटल | 755 | 4100 | 4425 | 4262 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 243 | 4000 | 4300 | 4150 |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 89 | 4050 | 4225 | 4100 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 35 | 3200 | 4485 | 4450 |
वैजापूर- शिऊर | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4400 | 4400 | 4400 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 320 | 4271 | 4600 | 4600 |
अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 808 | 4000 | 4541 | 4439 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 73 | 4405 | 4526 | 4467 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 24 | 4600 | 4600 | 4600 |
कळंब (धाराशिव) | पिवळा | क्विंटल | 412 | 3860 | 4621 | 4551 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4450 | 4451 | 4450 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 101 | 4000 | 4400 | 4200 |
पुर्णा | पिवळा | क्विंटल | 38 | 4421 | 4441 | 4431 |
पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 4 | 4300 | 4345 | 4311 |
मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 2326 | 4000 | 4570 | 4375 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 1350 | 3900 | 4470 | 4300 |
नांदूरा | पिवळा | क्विंटल | 605 | 4000 | 4381 | 4381 |
सिंदखेड राजा | पिवळा | क्विंटल | 345 | 4600 | 4630 | 4620 |
नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 498 | 1500 | 4425 | 4112 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4350 | 4450 | 4400 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 139 | 3800 | 4450 | 4250 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 193 | 4100 | 4375 | 4225 |
पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 43 | 4095 | 4225 | 4180 |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 2 | 4588 | 4588 | 4588 |
29/05/2024 | ||||||
येवला | — | क्विंटल | 60 | 4201 | 4450 | 4430 |
लासलगाव | — | क्विंटल | 468 | 3500 | 4479 | 4440 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 713 | 3000 | 4511 | 4450 |
बार्शी | — | क्विंटल | 120 | 4500 | 4575 | 4550 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 613 | 4021 | 4432 | 4421 |
चंद्रपूर | — | क्विंटल | 70 | 4180 | 4365 | 4250 |
नंदूरबार | — | क्विंटल | 34 | 4210 | 4432 | 4300 |
संगमनेर | — | क्विंटल | 16 | 4340 | 4340 | 4340 |
पाचोरा | — | क्विंटल | 50 | 4380 | 4410 | 4391 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 35 | 4450 | 4500 | 4500 |
कारंजा | — | क्विंटल | 3000 | 4150 | 4530 | 4420 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 83 | 4300 | 4350 | 4325 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 815 | 4251 | 4517 | 4490 |
रिसोड | — | क्विंटल | 2750 | 4280 | 4440 | 4365 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 50 | 4475 | 4475 | 4475 |
राहता | — | क्विंटल | 4 | 4465 | 4465 | 4465 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 4185 | 4185 | 4185 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 332 | 4000 | 4522 | 4475 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 84 | 3701 | 4525 | 4490 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 6312 | 4350 | 4443 | 4396 |
परभणी | लोकल | क्विंटल | 190 | 4400 | 4550 | 4500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 506 | 4200 | 4536 | 4452 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 293 | 3223 | 4488 | 4444 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 29 | 3976 | 4390 | 4231 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 930 | 4000 | 4470 | 4300 |
कंधार | नं. १ | क्विंटल | 5 | 4400 | 4600 | 4500 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 326 | 3500 | 4504 | 4480 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 11029 | 4450 | 4723 | 4520 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 49 | 4400 | 4531 | 4451 |
धर्माबाद | पिवळा | क्विंटल | 510 | 4460 | 4530 | 4490 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 2461 | 3800 | 4500 | 4425 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 4470 | 4100 | 4470 | 4355 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 451 | 4275 | 4510 | 4392 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 16 | 4000 | 4454 | 4399 |
अकोट | पिवळा | क्विंटल | 280 | 4165 | 4270 | 4200 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 240 | 4000 | 4350 | 4200 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 490 | 4175 | 4471 | 4323 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 3152 | 2900 | 4610 | 3800 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 91 | 4475 | 4481 | 4477 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4300 | 4501 | 4400 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 150 | 4450 | 4550 | 4500 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 178 | 4110 | 4355 | 4250 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4301 | 4301 | 4301 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 65 | 4150 | 4350 | 4250 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 84 | 4250 | 4410 | 4370 |
खामगाव | पिवळा | क्विंटल | 5502 | 4000 | 4400 | 4200 |
दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 115 | 4050 | 4335 | 4315 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 420 | 4085 | 4370 | 4200 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4040 | 4100 | 4080 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 88 | 4260 | 4400 | 4350 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4520 | 4538 | 4522 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 27 | 4500 | 4600 | 4500 |
मनवत | पिवळा | क्विंटल | 131 | 4450 | 4472 | 4450 |
चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 305 | 4000 | 4350 | 4200 |
दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 600 | 3400 | 4405 | 4300 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 16 | 4350 | 4400 | 4400 |
लोणार | पिवळा | क्विंटल | 1030 | 4100 | 4435 | 4267 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 266 | 4000 | 4370 | 4150 |
वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 78 | 4200 | 4325 | 4300 |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 90 | 3100 | 4110 | 3700 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 20 | 4281 | 4471 | 4450 |
तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 21 | 4670 | 4830 | 4750 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 200 | 4363 | 4560 | 4500 |
अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 4812 | 4000 | 4544 | 4460 |
निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 90 | 4400 | 4520 | 4450 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 509 | 4510 | 4550 | 4530 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 24 | 4500 | 4600 | 4500 |
हिमायतनगर | पिवळा | क्विंटल | 90 | 4200 | 4400 | 4300 |
कळंब (धाराशिव) | पिवळा | क्विंटल | 275 | 3800 | 4640 | 4500 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 73 | 4100 | 4400 | 4250 |
पुर्णा | पिवळा | क्विंटल | 232 | 4200 | 4430 | 4300 |
पालम | पिवळा | क्विंटल | 105 | 4601 | 4601 | 4601 |
मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 1307 | 4000 | 4525 | 4350 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 1129 | 3900 | 4480 | 4300 |
चांदूर-रल्वे. | पिवळा | क्विंटल | 124 | 4000 | 4410 | 4350 |
बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 100 | 4150 | 4350 | 4250 |
नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 439 | 3000 | 4435 | 4266 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 280 | 4400 | 4500 | 4450 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 4165 | 13 | 4300 | 4275 |
भिवापूर | पिवळा | क्विंटल | 750 | 4000 | 4500 | 4250 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 57 | 3800 | 4451 | 4250 |
पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4300 | 4345 | 4320 |
सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 33 | 3800 | 4350 | 4150 |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 28 | 4224 | 4636 | 4430 |
28/05/2024 | ||||||
लासलगाव | — | क्विंटल | 429 | 3500 | 4483 | 4460 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 673 | 3000 | 4510 | 4450 |
बार्शी | — | क्विंटल | 181 | 4500 | 4575 | 4550 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 868 | 4200 | 4441 | 4421 |
चंद्रपूर | — | क्विंटल | 57 | 4180 | 4355 | 4290 |
नंदूरबार | — | क्विंटल | 50 | 4350 | 4440 | 4400 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 9 | 2801 | 4251 | 3900 |
पाचोरा | — | क्विंटल | 150 | 4150 | 4390 | 4221 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 25 | 4450 | 4500 | 4500 |
कारंजा | — | क्विंटल | 3500 | 4150 | 4495 | 4325 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 804 | 4351 | 4580 | 4437 |
रिसोड | — | क्विंटल | 3990 | 4220 | 4430 | 4320 |
मुदखेड | — | क्विंटल | 6 | 4300 | 4300 | 4300 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 45 | 4450 | 4450 | 4450 |
मानोरा | — | क्विंटल | 439 | 3376 | 4470 | 4177 |
राहता | — | क्विंटल | 1 | 4511 | 4511 | 4511 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 320 | 4351 | 4541 | 4500 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 6558 | 4325 | 4420 | 4372 |
परभणी | लोकल | क्विंटल | 268 | 4400 | 4550 | 4500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 644 | 4100 | 4435 | 4351 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 930 | 4190 | 4470 | 4330 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 196 | 4200 | 4500 | 4410 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 39 | 3500 | 4450 | 4000 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 930 | 4000 | 4480 | 4300 |
कंधार | नं. १ | क्विंटल | 12 | 4000 | 4600 | 4400 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 207 | 4100 | 4509 | 4470 |
बारामती | पिवळा | क्विंटल | 85 | 3300 | 4429 | 4428 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 13563 | 4316 | 4700 | 4550 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 110 | 4400 | 4511 | 4451 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 3119 | 3750 | 4500 | 4425 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3498 | 4000 | 4485 | 4300 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 409 | 4180 | 4485 | 4332 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 23 | 4271 | 4458 | 4403 |
अकोट | पिवळा | क्विंटल | 665 | 3600 | 4360 | 4300 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 170 | 4000 | 4400 | 4200 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 480 | 4100 | 4470 | 4285 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 4137 | 2800 | 4600 | 3800 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 51 | 4500 | 4560 | 4520 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 300 | 4200 | 4600 | 4500 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 4 | 4081 | 4081 | 4081 |
धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 2400 | 4000 | 4500 | 4200 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 165 | 4225 | 4340 | 4300 |
भोकरदन -पिपळगाव रेणू | पिवळा | क्विंटल | 21 | 4500 | 4600 | 4550 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 8 | 4251 | 4251 | 4251 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 71 | 4230 | 4350 | 4290 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 53 | 4375 | 4445 | 4400 |
खामगाव | पिवळा | क्विंटल | 4104 | 3500 | 4400 | 3950 |
दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 110 | 4150 | 4340 | 4315 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 332 | 4185 | 4410 | 4250 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 13 | 4085 | 4085 | 4085 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 45 | 4371 | 4389 | 4380 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 12 | 4300 | 4526 | 4400 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 27 | 4500 | 4600 | 4500 |
चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 281 | 4000 | 4350 | 4250 |
दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 700 | 3400 | 4445 | 4350 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 17 | 4400 | 4400 | 4400 |
लोणार | पिवळा | क्विंटल | 1210 | 4150 | 4459 | 4304 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 443 | 3750 | 4380 | 4000 |
वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 28 | 4000 | 4350 | 4200 |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 20 | 3000 | 4100 | 3700 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 23 | 4250 | 4502 | 4450 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 110 | 4150 | 4481 | 4400 |
अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 1018 | 3601 | 4516 | 4389 |
निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 150 | 4400 | 4570 | 4500 |
चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 48 | 3370 | 4478 | 4338 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 319 | 4500 | 4511 | 4505 |
हिमायतनगर | पिवळा | क्विंटल | 80 | 4200 | 4400 | 4300 |
कळंब (धाराशिव) | पिवळा | क्विंटल | 447 | 4300 | 4616 | 4575 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 58 | 4000 | 4400 | 4200 |
पुर्णा | पिवळा | क्विंटल | 68 | 4400 | 4481 | 4452 |
मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 2270 | 4000 | 4580 | 4350 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 1425 | 3950 | 4480 | 4300 |
चांदूर-रल्वे. | पिवळा | क्विंटल | 140 | 4325 | 4400 | 4370 |
शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 23 | 3800 | 4300 | 4050 |
नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 354 | 3095 | 4455 | 4278 |
बाभुळगाव | पिवळा | क्विंटल | 600 | 4100 | 4530 | 4380 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 75 | 4300 | 4325 | 4315 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 95 | 4011 | 4433 | 4250 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 341 | 4125 | 4400 | 4250 |
सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 155 | 3850 | 4450 | 4250 |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 13 | 4500 | 4620 | 4560 |
27/05/2024 | ||||||
येवला | — | क्विंटल | 108 | 4370 | 4450 | 4440 |
लासलगाव | — | क्विंटल | 582 | 3500 | 4496 | 4460 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 642 | 3000 | 4525 | 4450 |
बार्शी | — | क्विंटल | 387 | 4550 | 4600 | 4550 |
नंदूरबार | — | क्विंटल | 77 | 3700 | 4423 | 4050 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 5 | 4400 | 4430 | 4430 |
कारंजा | — | क्विंटल | 4000 | 4175 | 4530 | 4460 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 1 | 4300 | 4300 | 4300 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 16 | 4000 | 4400 | 4300 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 950 | 4400 | 4481 | 4470 |
सेलु | — | क्विंटल | 82 | 4421 | 4485 | 4452 |
लोहा | — | क्विंटल | 22 | 4290 | 4501 | 4470 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 60 | 4450 | 4450 | 4450 |
मानोरा | — | क्विंटल | 707 | 4091 | 4440 | 4236 |
राहता | — | क्विंटल | 1 | 4425 | 4425 | 4425 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 319 | 3000 | 4589 | 4540 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 12 | 4505 | 4585 | 4505 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 7752 | 4350 | 4441 | 4395 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 1 | 4100 | 4100 | 4100 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 833 | 4090 | 4477 | 4283 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 88 | 4000 | 4519 | 4481 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 17 | 2400 | 4400 | 3600 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1230 | 4000 | 4480 | 4300 |
कंधार | नं. १ | क्विंटल | 5 | 4300 | 4650 | 4400 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 164 | 4300 | 4451 | 4400 |
शिरुर | नं. २ | क्विंटल | 1 | 4100 | 4100 | 4100 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 248 | 2500 | 4509 | 4475 |
जळकोट | पांढरा | क्विंटल | 124 | 4500 | 5000 | 4750 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 15174 | 4440 | 4725 | 4500 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 122 | 4400 | 4551 | 4500 |
धर्माबाद | पिवळा | क्विंटल | 430 | 4450 | 4525 | 4500 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 2542 | 3900 | 4500 | 4425 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3035 | 4000 | 4465 | 4395 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 709 | 4125 | 4460 | 4292 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 52 | 3501 | 4438 | 4280 |
अकोट | पिवळा | क्विंटल | 525 | 3650 | 4360 | 4300 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 365 | 4000 | 4430 | 4250 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 450 | 4000 | 4451 | 4225 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 6110 | 2800 | 4650 | 3800 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 108 | 4450 | 4560 | 4510 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4250 | 4450 | 4300 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 600 | 4000 | 4450 | 4250 |
चाळीसगाव | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4051 | 4400 | 4249 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 264 | 4020 | 4315 | 4200 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 12 | 4240 | 4240 | 4240 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 72 | 4250 | 4320 | 4285 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 84 | 4300 | 4415 | 4370 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1200 | 4250 | 4490 | 4325 |
खामगाव | पिवळा | क्विंटल | 4532 | 3800 | 4400 | 4100 |
दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 155 | 4270 | 4400 | 4340 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 913 | 4290 | 4430 | 4320 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4145 | 4349 | 4260 |
जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 53 | 4000 | 4300 | 4150 |
शिरपूर | पिवळा | क्विंटल | 19 | 4100 | 4100 | 4100 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 121 | 4184 | 4425 | 4350 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 8 | 4400 | 4516 | 4500 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 27 | 4500 | 4600 | 4500 |
मनवत | पिवळा | क्विंटल | 55 | 4350 | 4491 | 4450 |
चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 415 | 4000 | 4450 | 4350 |
दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 1000 | 3500 | 4445 | 4350 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 18 | 4250 | 4400 | 4300 |
लोणार | पिवळा | क्विंटल | 1360 | 4150 | 4457 | 4303 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 251 | 4100 | 4400 | 4250 |
वरोरा-शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 24 | 4000 | 4400 | 4200 |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 115 | 3000 | 4200 | 3800 |
