शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
27/01/2024 | ||||||
जळगाव | लाल | क्विंटल | 19 | 8700 | 9700 | 9500 |
जळकोट | लाल | क्विंटल | 638 | 9555 | 9951 | 9721 |
भोकरदन | पांढरा | क्विंटल | 3 | 8800 | 10000 | 9000 |
26/01/2024 | ||||||
पैठण | — | क्विंटल | 11 | 9481 | 9611 | 9500 |
वरोरा | लाल | क्विंटल | 1 | 7500 | 8275 | 7800 |
वरोरा-खांबाडा | लाल | क्विंटल | 2 | 7500 | 8500 | 8300 |
जळकोट | लाल | क्विंटल | 781 | 9500 | 9900 | 9751 |
25/01/2024 | ||||||
लासलगाव | — | क्विंटल | 25 | 8801 | 9651 | 9100 |
लासलगाव – निफाड | — | क्विंटल | 1 | 8252 | 8600 | 8252 |
शहादा | — | क्विंटल | 35 | 8700 | 9800 | 9251 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 42 | 8000 | 9602 | 9500 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 41 | 9001 | 9650 | 9500 |
पैठण | — | क्विंटल | 85 | 7800 | 9521 | 9400 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 14 | 8600 | 8800 | 8800 |
भोकर | — | क्विंटल | 13 | 9170 | 9360 | 9265 |
कारंजा | — | क्विंटल | 1500 | 8500 | 10785 | 9800 |
वरूड-राजूरा बझार | — | क्विंटल | 44 | 8799 | 10400 | 9519 |
कन्न्ड | — | क्विंटल | 11 | 8500 | 9000 | 8750 |
मानोरा | — | क्विंटल | 452 | 7691 | 10300 | 9356 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 860 | 8500 | 9750 | 9125 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 210 | 9000 | 10000 | 9500 |
देवणी | — | क्विंटल | 53 | 9700 | 9858 | 9779 |
हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 505 | 9455 | 10350 | 9902 |
मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 827 | 8500 | 10270 | 9385 |
जालना | काळी | क्विंटल | 25 | 9000 | 9000 | 9000 |
बार्शी -वैराग | काळी | क्विंटल | 2 | 8600 | 8600 | 8600 |
लासूर स्टेशन | काळी | क्विंटल | 9 | 9401 | 9525 | 9500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 372 | 8100 | 9950 | 9600 |
बारामती | लाल | क्विंटल | 54 | 4500 | 9550 | 8900 |
धर्माबाद | लाल | क्विंटल | 35 | 9305 | 9740 | 9500 |
जालना | लाल | क्विंटल | 477 | 8900 | 9930 | 9175 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 2711 | 7800 | 10400 | 9700 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 1902 | 8300 | 9600 | 8950 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 27 | 8300 | 9580 | 9405 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 650 | 8900 | 9850 | 9375 |
मालेगाव | लाल | क्विंटल | 40 | 4001 | 9129 | 8900 |
चोपडा | लाल | क्विंटल | 550 | 8811 | 9901 | 9500 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 636 | 7500 | 9770 | 8635 |
बार्शी | लाल | क्विंटल | 38 | 8800 | 9500 | 9100 |
बार्शी -वैराग | लाल | क्विंटल | 76 | 9851 | 9851 | 9851 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 4007 | 8500 | 9925 | 9569 |
हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | 4438 | 7800 | 10005 | 8500 |
अक्कलकोट | लाल | क्विंटल | 755 | 9650 | 10250 | 9900 |
चाळीसगाव | लाल | क्विंटल | 150 | 7500 | 9311 | 8700 |
पाचोरा | लाल | क्विंटल | 100 | 8475 | 9702 | 9121 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 52 | 9100 | 9700 | 9400 |
जिंतूर | लाल | क्विंटल | 143 | 8700 | 9665 | 9250 |
मुर्तीजापूर | लाल | क्विंटल | 300 | 8715 | 9800 | 9325 |
दिग्रस | लाल | क्विंटल | 355 | 8900 | 9750 | 9595 |
वणी | लाल | क्विंटल | 390 | 8500 | 9555 | 9000 |
सावनेर | लाल | क्विंटल | 975 | 8500 | 9417 | 9000 |
अंबड (वडी गोद्री) | लाल | क्विंटल | 22 | 8400 | 9815 | 8600 |
परतूर | लाल | क्विंटल | 22 | 9200 | 9630 | 9400 |
तेल्हारा | लाल | क्विंटल | 540 | 9500 | 10300 | 10200 |
लोणार | लाल | क्विंटल | 1090 | 8500 | 9850 | 9175 |
वरोरा | लाल | क्विंटल | 90 | 8000 | 9425 | 8500 |
वरोरा-खांबाडा | लाल | क्विंटल | 15 | 7850 | 8700 | 8400 |
नांदगाव | लाल | क्विंटल | 26 | 8400 | 9280 | 8800 |
दौंड | लाल | क्विंटल | 5 | 8400 | 8400 | 8400 |
मंगळवेढा | लाल | क्विंटल | 15 | 9200 | 9600 | 9300 |
औसा | लाल | क्विंटल | 332 | 9001 | 10201 | 10008 |
चाकूर | लाल | क्विंटल | 88 | 9801 | 10271 | 10094 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 466 | 9851 | 10125 | 9988 |
मुखेड | लाल | क्विंटल | 18 | 8600 | 9900 | 9900 |
कळंब (धाराशिव) | लाल | क्विंटल | 32 | 7501 | 9600 | 9400 |
तुळजापूर | लाल | क्विंटल | 50 | 9500 | 10027 | 10000 |
ताडकळस | लाल | क्विंटल | 33 | 8300 | 8700 | 8600 |
पालम | लाल | क्विंटल | 23 | 8501 | 8501 | 8501 |
मंगरुळपीर | लाल | क्विंटल | 820 | 8000 | 9860 | 9400 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लाल | क्विंटल | 143 | 7800 | 9485 | 8850 |
भंडारा | लाल | क्विंटल | 1 | 8200 | 8200 | 8200 |
राजूरा | लाल | क्विंटल | 135 | 9300 | 9470 | 9395 |
कळमेश्वर | लाल | क्विंटल | 835 | 8700 | 9300 | 9110 |
पुलगाव | लाल | क्विंटल | 88 | 8190 | 9850 | 8850 |
सिंदी(सेलू) | लाल | क्विंटल | 723 | 9000 | 9650 | 9450 |
जळकोट | लाल | क्विंटल | 524 | 9450 | 9951 | 9651 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 1580 | 9300 | 10330 | 9815 |
राहूरी | लोकल | क्विंटल | 8 | 8000 | 8800 | 8400 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 181 | 7500 | 9100 | 8200 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 410 | 7501 | 9001 | 7900 |
येवला | नं. १ | क्विंटल | 3 | 8800 | 9200 | 9160 |
बारामती | पांढरा | क्विंटल | 12 | 7500 | 9401 | 8802 |
धर्माबाद | पांढरा | क्विंटल | 20 | 9400 | 9810 | 9600 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 4185 | 6300 | 10791 | 9750 |
बार्शी | पांढरा | क्विंटल | 310 | 8000 | 10000 | 9500 |
बार्शी -वैराग | पांढरा | क्विंटल | 76 | 8900 | 10351 | 10100 |
छत्रपती संभाजीनगर | पांढरा | क्विंटल | 244 | 7000 | 9750 | 9166 |
पाचोरा | पांढरा | क्विंटल | 60 | 9205 | 9500 | 9300 |
शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 28 | 9500 | 9600 | 9500 |
करमाळा | पांढरा | क्विंटल | 522 | 9400 | 10231 | 10000 |
लासूर स्टेशन | पांढरा | क्विंटल | 1244 | 9500 | 10400 | 10000 |
गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 113 | 9875 | 10391 | 10000 |
अंबड (वडी गोद्री) | पांढरा | क्विंटल | 99 | 8500 | 9900 | 8851 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 10 | 9000 | 9350 | 9200 |
देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 30 | 6500 | 9400 | 9000 |
कर्जत (अहमहदनगर) | पांढरा | क्विंटल | 979 | 9000 | 10000 | 9600 |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | पांढरा | क्विंटल | 37 | 9212 | 10011 | 9900 |
गंगापूर | पांढरा | क्विंटल | 56 | 9231 | 9600 | 9290 |
औसा | पांढरा | क्विंटल | 44 | 9100 | 9901 | 9627 |
चाकूर | पांढरा | क्विंटल | 3 | 10000 | 10000 | 10000 |
औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 782 | 9851 | 10211 | 10031 |
कळंब (धाराशिव) | पांढरा | क्विंटल | 51 | 9251 | 10000 | 9790 |
तुळजापूर | पांढरा | क्विंटल | 40 | 9500 | 10006 | 9800 |
पाथरी | पांढरा | क्विंटल | 24 | 8900 | 9551 | 9375 |
देवळा | पांढरा | क्विंटल | 5 | 7350 | 8840 | 8500 |
24/01/2024 | ||||||
लासलगाव | — | क्विंटल | 12 | 7701 | 9152 | 8499 |
लासलगाव – निफाड | — | क्विंटल | 1 | 6851 | 8450 | 6851 |
शहादा | — | क्विंटल | 28 | 8151 | 9491 | 8900 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 71 | 9000 | 9571 | 9301 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 14 | 8900 | 9301 | 9100 |
पैठण | — | क्विंटल | 65 | 9180 | 9500 | 9300 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 2 | 8900 | 8900 | 8900 |
भोकर | — | क्विंटल | 48 | 8400 | 9300 | 8850 |
कारंजा | — | क्विंटल | 1800 | 8600 | 10425 | 9700 |
श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 13 | 8200 | 9000 | 8500 |
रिसोड | — | क्विंटल | 2100 | 9200 | 9825 | 9500 |
कन्न्ड | — | क्विंटल | 21 | 9000 | 9500 | 9300 |
मानोरा | — | क्विंटल | 330 | 7700 | 10000 | 9205 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 260 | 8800 | 9700 | 9300 |
देवणी | — | क्विंटल | 30 | 9400 | 9900 | 9650 |
हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 250 | 9335 | 10300 | 9817 |
मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 252 | 9450 | 9901 | 9675 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 5061 | 5061 | 5061 |
बाभुळगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 165 | 7500 | 9500 | 8700 |
बार्शी | काळी | क्विंटल | 2 | 9700 | 9700 | 9700 |
करमाळा | काळी | क्विंटल | 1 | 9000 | 9000 | 9000 |
लासूर स्टेशन | काळी | क्विंटल | 9 | 9000 | 9351 | 9250 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 528 | 7500 | 9900 | 9500 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 17031 | 9300 | 10100 | 9800 |
धर्माबाद | लाल | क्विंटल | 50 | 8820 | 9490 | 9150 |
जालना | लाल | क्विंटल | 662 | 8100 | 9800 | 9000 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 1383 | 7000 | 10345 | 8800 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 1497 | 8500 | 10000 | 9250 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 82 | 8200 | 9150 | 8795 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 21 | 8700 | 9000 | 8700 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 591 | 8800 | 9785 | 9292 |
परभणी | लाल | क्विंटल | 28 | 8000 | 8700 | 8500 |
मालेगाव | लाल | क्विंटल | 42 | 6100 | 9088 | 8762 |
चोपडा | लाल | क्विंटल | 400 | 8500 | 9611 | 9300 |
आर्वी | लाल | क्विंटल | 1100 | 8600 | 10000 | 9150 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 740 | 7600 | 9650 | 8625 |
बार्शी | लाल | क्विंटल | 46 | 8000 | 9600 | 9500 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 2886 | 8500 | 9902 | 9552 |
हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | 3838 | 7800 | 10000 | 8500 |
वाशीम | लाल | क्विंटल | 3000 | 9225 | 9790 | 9550 |
वाशीम – अनसींग | लाल | क्विंटल | 600 | 9150 | 9750 | 9550 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 300 | 8800 | 9500 | 9500 |
चाळीसगाव | लाल | क्विंटल | 150 | 7300 | 9200 | 8650 |
पाचोरा | लाल | क्विंटल | 150 | 8590 | 9460 | 9000 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 51 | 9100 | 9700 | 9400 |
जिंतूर | लाल | क्विंटल | 73 | 9176 | 9300 | 9200 |
मुर्तीजापूर | लाल | क्विंटल | 300 | 8650 | 9785 | 9350 |
खामगाव | लाल | क्विंटल | 3908 | 7700 | 10300 | 9000 |
मलकापूर | लाल | क्विंटल | 3585 | 8675 | 10400 | 9490 |
दिग्रस | लाल | क्विंटल | 720 | 4340 | 9700 | 9675 |
वणी | लाल | क्विंटल | 541 | 7450 | 9400 | 8700 |
सावनेर | लाल | क्विंटल | 1025 | 8275 | 9454 | 9000 |
शिरपूर | लाल | क्विंटल | 118 | 7801 | 10800 | 8800 |
अंबड (वडी गोद्री) | लाल | क्विंटल | 32 | 7900 | 9340 | 8591 |
चांदूर बझार | लाल | क्विंटल | 1407 | 8500 | 10210 | 9355 |
वरूड | लाल | क्विंटल | 424 | 8100 | 9300 | 8868 |
लोणार | लाल | क्विंटल | 1160 | 8300 | 9700 | 9000 |
वरोरा | लाल | क्विंटल | 59 | 7500 | 9480 | 8000 |
वरोरा-खांबाडा | लाल | क्विंटल | 17 | 7600 | 8000 | 7800 |
नांदगाव | लाल | क्विंटल | 13 | 7103 | 9284 | 9150 |
आंबेजोबाई | लाल | क्विंटल | 15 | 9500 | 9750 | 9600 |
औसा | लाल | क्विंटल | 272 | 9500 | 10038 | 9920 |
चाकूर | लाल | क्विंटल | 57 | 9701 | 10100 | 9960 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 416 | 9350 | 9950 | 9650 |
लोहा | लाल | क्विंटल | 45 | 9100 | 10011 | 9700 |
मुखेड | लाल | क्विंटल | 18 | 9500 | 9700 | 9500 |
कळंब (धाराशिव) | लाल | क्विंटल | 54 | 9341 | 9500 | 9400 |
तुळजापूर | लाल | क्विंटल | 40 | 9000 | 9800 | 9600 |
सेनगाव | लाल | क्विंटल | 123 | 8900 | 9400 | 9100 |
मंगरुळपीर | लाल | क्विंटल | 708 | 8000 | 9650 | 9300 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लाल | क्विंटल | 192 | 7900 | 9415 | 9200 |
नेर परसोपंत | लाल | क्विंटल | 316 | 5690 | 9530 | 8651 |
राजूरा | लाल | क्विंटल | 69 | 9000 | 9570 | 9415 |
कळमेश्वर | लाल | क्विंटल | 865 | 8700 | 9300 | 9000 |
पुलगाव | लाल | क्विंटल | 125 | 8190 | 10005 | 9100 |
सिंदी | लाल | क्विंटल | 84 | 8250 | 9550 | 9120 |
सिंदी(सेलू) | लाल | क्विंटल | 743 | 8000 | 9570 | 8900 |
कळंब (यवतमाळ) | लाल | क्विंटल | 140 | 9000 | 9300 | 9100 |
जळकोट | लाल | क्विंटल | 580 | 9420 | 9870 | 9655 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 1609 | 9000 | 10080 | 9550 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 95 | 8480 | 9305 | 9000 |
तुमसर | लोकल | क्विंटल | 4 | 8600 | 8600 | 8600 |
परांडा | लोकल | क्विंटल | 5 | 8900 | 9700 | 9000 |
भिवापूर | लोकल | क्विंटल | 17 | 8500 | 9300 | 8700 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 370 | 7400 | 9000 | 8000 |
येवला | नं. १ | क्विंटल | 7 | 8508 | 9190 | 8860 |
पाथर्डी | नं. १ | क्विंटल | 140 | 8800 | 9300 | 9100 |
धर्माबाद | पांढरा | क्विंटल | 50 | 8820 | 9485 | 9200 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 3513 | 8000 | 10500 | 9650 |
बार्शी | पांढरा | क्विंटल | 388 | 8800 | 9800 | 9600 |
बार्शी -वैराग | पांढरा | क्विंटल | 51 | 9750 | 9855 | 9775 |
छत्रपती संभाजीनगर | पांढरा | क्विंटल | 192 | 8550 | 9501 | 9117 |
माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 649 | 8500 | 10173 | 9700 |
बीड | पांढरा | क्विंटल | 94 | 8310 | 10250 | 9687 |
पाचोरा | पांढरा | क्विंटल | 100 | 8901 | 9350 | 9121 |
शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 120 | 9300 | 9400 | 9400 |
शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 31 | 9000 | 9500 | 9000 |
करमाळा | पांढरा | क्विंटल | 559 | 8600 | 10161 | 10000 |
लासूर स्टेशन | पांढरा | क्विंटल | 1066 | 9000 | 10300 | 9500 |
गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 227 | 9500 | 10150 | 9850 |
अंबड (वडी गोद्री) | पांढरा | क्विंटल | 87 | 7851 | 9500 | 8401 |
कर्जत (अहमहदनगर) | पांढरा | क्विंटल | 1370 | 9000 | 10000 | 9800 |
तळोदा | पांढरा | क्विंटल | 2 | 7500 | 8425 | 8000 |
गंगापूर | पांढरा | क्विंटल | 90 | 8990 | 9335 | 9140 |
वैजापूर- शिऊर | पांढरा | क्विंटल | 25 | 8400 | 9450 | 8700 |
औसा | पांढरा | क्विंटल | 17 | 9652 | 9775 | 9718 |
चाकूर | पांढरा | क्विंटल | 5 | 9700 | 9703 | 9701 |
औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 544 | 9350 | 9950 | 9650 |
लोहा | पांढरा | क्विंटल | 5 | 7000 | 9300 | 8500 |
कळंब (धाराशिव) | पांढरा | क्विंटल | 67 | 9300 | 9743 | 9525 |
तुळजापूर | पांढरा | क्विंटल | 45 | 9000 | 9800 | 9500 |
पाथरी | पांढरा | क्विंटल | 9 | 9200 | 9475 | 9400 |
देवळा | पांढरा | क्विंटल | 4 | 7800 | 8780 | 8455 |
23/01/2024 | ||||||
लासलगाव | — | क्विंटल | 7 | 7581 | 9300 | 8500 |
लासलगाव – निफाड | — | क्विंटल | 2 | 6701 | 8300 | 7952 |
शहादा | — | क्विंटल | 8 | 8175 | 9211 | 8475 |
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 48 | 8665 | 9466 | 9000 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 2 | 8401 | 9200 | 9100 |
पैठण | — | क्विंटल | 63 | 8000 | 9241 | 9000 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 15 | 8800 | 8900 | 8900 |
भोकर | — | क्विंटल | 91 | 7950 | 9000 | 8475 |
कारंजा | — | क्विंटल | 1600 | 8000 | 9900 | 9405 |
अचलपूर | — | क्विंटल | 285 | 8000 | 9200 | 8600 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 3 | 8001 | 8300 | 8200 |
रिसोड | — | क्विंटल | 2500 | 8910 | 9400 | 9150 |
कुर्डवाडी | — | क्विंटल | 15 | 9100 | 9500 | 9300 |
मानोरा | — | क्विंटल | 473 | 7200 | 9650 | 8693 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 26 | 8000 | 9250 | 8500 |
देवणी | — | क्विंटल | 71 | 9300 | 9600 | 9450 |
हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 300 | 8900 | 9555 | 9227 |
मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 804 | 9000 | 9586 | 9293 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 6720 | 7201 | 7201 |
बाभुळगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 380 | 7800 | 9250 | 8500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 241 | 8500 | 9700 | 9400 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 8564 | 9001 | 9770 | 9500 |
धर्माबाद | लाल | क्विंटल | 70 | 7710 | 9380 | 8600 |
जालना | लाल | क्विंटल | 308 | 7500 | 9300 | 8600 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 1467 | 8400 | 10210 | 9600 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 1753 | 8000 | 9625 | 8812 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 3 | 6750 | 8225 | 6750 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 50 | 8500 | 9000 | 8650 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 738 | 8700 | 9495 | 9097 |
परभणी | लाल | क्विंटल | 43 | 8000 | 8800 | 8500 |
मालेगाव | लाल | क्विंटल | 27 | 5980 | 9030 | 8594 |
चोपडा | लाल | क्विंटल | 250 | 8800 | 9241 | 9016 |
आर्वी | लाल | क्विंटल | 860 | 8200 | 9405 | 8950 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 580 | 7700 | 9401 | 8550 |
बार्शी | लाल | क्विंटल | 50 | 8800 | 9500 | 8800 |
बार्शी -वैराग | लाल | क्विंटल | 23 | 8001 | 9001 | 8501 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 3044 | 8500 | 9850 | 9513 |
हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | 4307 | 8000 | 9840 | 8400 |
अक्कलकोट | लाल | क्विंटल | 661 | 9118 | 9800 | 9500 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 270 | 8600 | 9351 | 9351 |
चाळीसगाव | लाल | क्विंटल | 125 | 5900 | 8909 | 8000 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 92 | 8800 | 9300 | 9050 |
जिंतूर | लाल | क्विंटल | 54 | 8800 | 9251 | 8900 |
मुर्तीजापूर | लाल | क्विंटल | 550 | 8640 | 9685 | 9255 |
अजनगाव सुर्जी | लाल | क्विंटल | 115 | 8000 | 9600 | 9000 |
खामगाव | लाल | क्विंटल | 3788 | 7300 | 9700 | 8500 |
मलकापूर | लाल | क्विंटल | 2095 | 8500 | 10000 | 9500 |
दिग्रस | लाल | क्विंटल | 535 | 8800 | 9300 | 9195 |
वणी | लाल | क्विंटल | 473 | 7125 | 9155 | 8500 |
सावनेर | लाल | क्विंटल | 1011 | 7500 | 9190 | 8700 |
कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 3 | 7500 | 8941 | 7611 |
शिरपूर | लाल | क्विंटल | 34 | 7500 | 10901 | 8511 |
करमाळा | लाल | क्विंटल | 25 | 8000 | 8700 | 8100 |
अंबड (वडी गोद्री) | लाल | क्विंटल | 49 | 8000 | 9091 | 8361 |
परतूर | लाल | क्विंटल | 76 | 8900 | 9100 | 9050 |
तेल्हारा | लाल | क्विंटल | 540 | 8800 | 9500 | 9430 |
चांदूर बझार | लाल | क्विंटल | 688 | 8500 | 10000 | 9250 |
लोणार | लाल | क्विंटल | 816 | 8000 | 9400 | 8700 |
मेहकर | लाल | क्विंटल | 480 | 8000 | 9275 | 8800 |
वरोरा | लाल | क्विंटल | 86 | 7100 | 9100 | 8000 |
वरोरा-खांबाडा | लाल | क्विंटल | 25 | 7400 | 8100 | 7800 |
नांदगाव | लाल | क्विंटल | 14 | 4951 | 9099 | 8850 |
दौंड-केडगाव | लाल | क्विंटल | 63 | 7900 | 8540 | 8200 |
मंगळवेढा | लाल | क्विंटल | 34 | 8300 | 9200 | 9000 |
औसा | लाल | क्विंटल | 230 | 8701 | 9621 | 9495 |
चाकूर | लाल | क्विंटल | 83 | 8800 | 9700 | 9535 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 424 | 9140 | 9701 | 9420 |
मुखेड | लाल | क्विंटल | 19 | 9300 | 9400 | 9300 |
कळंब (धाराशिव) | लाल | क्विंटल | 47 | 8961 | 9391 | 9170 |
तुळजापूर | लाल | क्विंटल | 45 | 8000 | 9450 | 9000 |
सेनगाव | लाल | क्विंटल | 250 | 8800 | 9200 | 9000 |
पुर्णा | लाल | क्विंटल | 4 | 8970 | 9110 | 8970 |
मंगरुळपीर | लाल | क्विंटल | 835 | 7300 | 9395 | 8800 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | लाल | क्विंटल | 347 | 7550 | 9200 | 8850 |
नांदूरा | लाल | क्विंटल | 25 | 8300 | 9450 | 9450 |
बोरी-अरब | लाल | क्विंटल | 28 | 8000 | 8965 | 8400 |
आष्टी-जालना | लाल | क्विंटल | 21 | 8701 | 9450 | 9300 |
नेर परसोपंत | लाल | क्विंटल | 192 | 7400 | 9030 | 8441 |
पांढरकवडा | लाल | क्विंटल | 598 | 8000 | 9400 | 9000 |
उमरखेड-डांकी | लाल | क्विंटल | 60 | 7500 | 7800 | 7600 |
राजूरा | लाल | क्विंटल | 38 | 8800 | 8970 | 8870 |
कळमेश्वर | लाल | क्विंटल | 285 | 7700 | 8990 | 8575 |
आष्टी- कारंजा | लाल | क्विंटल | 195 | 8200 | 8905 | 8550 |
पुलगाव | लाल | क्विंटल | 62 | 7800 | 9400 | 8900 |
सिंदी | लाल | क्विंटल | 52 | 8560 | 9300 | 8740 |
कळंब (यवतमाळ) | लाल | क्विंटल | 90 | 9100 | 9300 | 9250 |
जळकोट | लाल | क्विंटल | 423 | 9365 | 9900 | 9655 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 2053 | 8600 | 9805 | 9350 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 7 | 7000 | 9500 | 8250 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 246 | 8025 | 8805 | 8400 |
परांडा | लोकल | क्विंटल | 2 | 9000 | 9000 | 9000 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 335 | 7600 | 8800 | 8000 |
जालना | पांढरा | क्विंटल | 2665 | 8200 | 9813 | 9300 |
परभणी | पांढरा | क्विंटल | 28 | 8000 | 9100 | 8500 |
बार्शी | पांढरा | क्विंटल | 428 | 9000 | 9900 | 9500 |
बार्शी -वैराग | पांढरा | क्विंटल | 36 | 7500 | 9425 | 9301 |
छत्रपती संभाजीनगर | पांढरा | क्विंटल | 50 | 7000 | 9599 | 8955 |
माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 695 | 8000 | 9791 | 9600 |
बीड | पांढरा | क्विंटल | 104 | 8002 | 9520 | 9214 |
जामखेड | पांढरा | क्विंटल | 38 | 9000 | 9600 | 9300 |
नेवासा | पांढरा | क्विंटल | 35 | 7500 | 7500 | 7500 |
शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 77 | 9000 | 9100 | 9000 |
शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 11 | 9000 | 9100 | 9100 |
करमाळा | पांढरा | क्विंटल | 442 | 8500 | 9680 | 9400 |
अंबड (वडी गोद्री) | पांढरा | क्विंटल | 134 | 8000 | 9149 | 8175 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 64 | 8900 | 9100 | 9000 |
देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 30 | 7000 | 9000 | 8500 |
कर्जत (अहमहदनगर) | पांढरा | क्विंटल | 570 | 9000 | 9600 | 9400 |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | पांढरा | क्विंटल | 78 | 8790 | 9335 | 9200 |
गंगापूर | पांढरा | क्विंटल | 97 | 8990 | 9240 | 9000 |
वैजापूर- शिऊर | पांढरा | क्विंटल | 35 | 8300 | 9000 | 8527 |
औसा | पांढरा | नग | 34 | 9252 | 9590 | 9474 |
औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 719 | 9100 | 9707 | 9403 |
कळंब (धाराशिव) | पांढरा | क्विंटल | 65 | 9000 | 9500 | 9300 |
तुळजापूर | पांढरा | क्विंटल | 50 | 8000 | 9450 | 9000 |
पाथरी | पांढरा | क्विंटल | 70 | 7651 | 9252 | 9100 |
आष्टी-जालना | पांढरा | क्विंटल | 7 | 9000 | 9510 | 9300 |
देवळा | पांढरा | क्विंटल | 1 | 8180 | 8640 | 8295 |
सोनपेठ | पांढरा | क्विंटल | 92 | 8501 | 8901 | 8700 |
22/01/2024 | ||||||
सिल्लोड | — | क्विंटल | 3 | 8800 | 9000 | 8900 |
अचलपूर | — | क्विंटल | 390 | 8200 | 8800 | 8500 |
श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 67 | 8200 | 9150 | 8800 |
परभणी | लाल | क्विंटल | 32 | 8000 | 9100 | 8500 |
बार्शी | लाल | क्विंटल | 14 | 9000 | 9400 | 9100 |
दौंड-पाटस | लाल | क्विंटल | 3 | 7500 | 8000 | 8000 |
उमरखेड-डांकी | लाल | क्विंटल | 60 | 7500 | 7800 | 7600 |
कळमेश्वर | लाल | क्विंटल | 310 | 7700 | 8870 | 8000 |
जळकोट | लाल | क्विंटल | 516 | 9451 | 9925 | 9731 |
परांडा | लोकल | क्विंटल | 5 | 9000 | 9400 | 9100 |
बार्शी | पांढरा | क्विंटल | 671 | 8100 | 10000 | 9000 |
कर्जत (अहमहदनगर) | पांढरा | क्विंटल | 37 | 9000 | 9600 | 9400 |
